Spilletid forventes at blive 7-9 minutter pr. kamp og bliver fastlagt i forbindelse med udfærdigelse af endeligt program.
Der må ikke tages med hænder/der spilles uden målmand (alle spillere har ensfarvede trøjer på). Undtagen i U8 og U9 (her spilles med målmand i anden trøjefarve).
Målmanden må parere indenfor den fuldt optrukne linje/målfeltet.
| HOLD | BANESTØRRELSE | SPILLERANTAL PR. HOLD | EKSTRA SPILLER OVER 3 MÅL | ALLE FÆRDES OVER HELE BANEN | SÆNKET OVERLIGGER | BOLDSTR. |
| U5 | 8 X 15 | 3 (+2) | JA | JA | NEJ | 3 |
| U6 | 8 X 15 | 3 (+2) | JA | JA | NEJ | 3 |
| U7 | 20 X 20 | 3 (+2) | JA | JA | NEJ | 3 |
| U8 | 20 X 40 | 5 (+2) | JA | JA | NEJ | 3 |
| U9 | 20 X 40 | 5 (+2) | JA | JA | NEJ | 4 |
| U10 | 20 X 40 | 4 (+3) | JA | JA | NEJ | 4 |
| U11 | 20 X 40 | 4 (+3) | JA | JA | NEJ | 4 |
| U12 | 20 X 40 | 4 (+3) | JA | JA | NEJ | 4 |
| U13 | 20 X 40 | 4 (+3) | NEJ | NEJ | NEJ | 4 |
| U14 | 20 X 40 | 4 (+3) | NEJ | NEJ | NEJ | 4 |
Der spilles i øvrigt efter DBU’s regler for indendørs fodbold.
Se DBU’s love og regler for indendørs fodbold
